着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
事実関係等に争いがない事件 | ¥165,000~ | 不起訴処分 | ¥220,000~ |
略式命令による罰金刑 | ¥165,000~ | ||
上記以外の事件(*6) | ¥165,000~ | 不起訴処分 | ¥330,000~ |
略式命令による罰金刑 | ¥220,000~ |
着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
事実関係等に争いがない事件 | ¥275,000~ | 不起訴処分 | ¥275,000~ |
略式命令による罰金刑 | ¥220,000~ | ||
上記以外の事件(*6) | ¥385,000~ | 不起訴処分 | ¥385,000~ |
略式命令による罰金刑 | ¥275,000~ |
着手金(*7) | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
事実関係等に争いがない事件 | ¥275,000~ | 無罪等(*9) | ¥385,000~ |
執行猶予、罰金等(*10) | ¥275,000~ | ||
実刑だが減軽(*11) | ¥220,000~ | ||
上記以外の事件(*8) | ¥385,000~ | 無罪等(*9) | ¥495,000~ |
一部無罪・認定落ち(*12) | ¥385,000~ | ||
執行猶予、罰金等(*10) | ¥330,000~ | ||
実刑だが減軽(*11) | ¥275,000~ |
事件の見通し相談 | ¥33,000~ |
---|
正式な依頼ではなく、事件の見通しについて相談したい方については、①起訴状、②論告、③弁論、④一審判決謄本をご持参いただいた上で見通しについて助言いたします。
着手金 | 報酬金 | ||
---|---|---|---|
被告人・弁護人のみが上訴しており、量刑不当のみを主張する事件 | ¥440,000~ | 破棄減軽 | ¥440,000~ |
上記以外の事件(*6) | ¥550,000~ | 破棄無罪 | ¥550,000~ |
破棄差戻し | ¥440,000~ | ||
破棄減軽 | ¥440,000~ |
事案ごとに個別に見積もりを行う
事案ごとに個別に見積もりを行う
事案ごとに個別に見積もりを行う
事案ごとに個別に見積もりを行う
交通費、通信費、謄写費用、鑑定費用等の実費を請求する場合があります。
遠方への接見・出廷その他の出張については、往復の所要時間、現地での用務時間等を踏まえて出張日当を請求する場合があり、その場合の金額は個別に設定します。
ご相談の時点で依頼者が逮捕・勾留などで身体を拘束されている場合には、家族等による初回相談を原則として無料とします。
ご相談の時点で依頼者の意思確認ができず、依頼するか否かの確認を行うために接見する場合、弁護士の都合により、受付から24時間以内に接見に出動できなかった場合などは、個別の事情を考慮して、無料または減額する場合があります。
対面の相談であれば、メルペイとauPAYのバーコード決済にも対応しています。